聯系人:袁小姐
移動手機:13798516535
聯系電話:0755-27659189
郵箱:xcycf323@wyxtools.com
種類 | 型號 | 能力 | 轉速 | 全長 | 重量 | 中心至邊 | 主軸 | 氣耗量 | 噪音值 | 振動值 | |||
Type | Model | mm | r.p.m | mm | kg | mm | mm | in | m3/min | dB(A) | m/sec2 | ||
起 子 型 | 緩 沖 式 離 合 器 | 直 型 | US-3.5A | M4 | 2000 | 196 | 0.60 | 17.0 | 5.00 | 1/4 | 0.20 | 75 | 5.6 |
US-3.5B | M4 | 2000 | 214 | 0.63 | 17.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 5.6 | |||
US-4 | M4 | 1400 | 236 | 0.95 | 20.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 10.0 | |||
US-5 | M5 | 1400 | 236 | 1.10 | 21.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 10.0 | |||
磁 | US-3.5MA | M4 | 2000 | 198 | 0.65 | 17.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 2.3 | ||
直 型 | US-40 | M4 | 2200 | 225 | 0.56 | 17.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 70 | 5.6 | ||
US-50 | M5 | 1200 | 245 | 0.90 | 18.0 | 6.35 | 1/4 | 0.30 | 76 | 10.0 | |||
槍 型 | US-3.5PB | M4 | 2000 | 200 | 0.75 | 17.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 2.3 | ||
US-4PB | M4 | 1400 | 223 | 1.15 | 20.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 2.3 | |||
US-5PB | M5 | 1400 | 236 | 1.30 | 21.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 75 | 2.3 | |||
彎 頭 | US-3.5ACB | M4 | 2000 | 236 | 0.65 | 10.0 | 6.35 | 1/4 | 0.20 | 85 | 5.6 | ||
US-4CA | M4 | 1400 | 225 | 1.10 | 12.0 | 6.35 | 1/4 | 0.30 | 85 | 3.2 | |||
US-5CA | M5 | 500 | 198 | 1.40 | 12.0 | 6.35 | 1/4 | 0.30 | 85 | 3.2 |
深圳市鑫誠信電子工具有限公司(www.507911.com)代理 日本(URYU)瓜生 US-4 緩沖墊子離合器式螺絲起子
主營產品:日本PEACOCK孔雀 日本HIOS好握速電批 日本HAKKO白光焊接 ENGINEER精密工具 日本KANON中村扭力扳手 日本IMADA依夢達推拉力計、、、、、等等國際品牌手動工具 日本三山LS-02長柄不銹鋼電子專用剪鉗
詳情請撥打電話0755-81787253 0755-27656189 傳真 0755-2812967